NOK/UAH | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 NOK to UAH | 3.1334 | 3.1396 | UAH | +0.04% |
100 Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia | 313.34 | 313.96 | UAH | +0.04% |
200 Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia | 626.68 | 627.92 | UAH | +0.04% |
250 Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia | 783.35 | 784.90 | UAH | +0.04% |
500 Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia | 1,566.70 | 1,569.80 | UAH | +0.04% |
1000 Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia | 3,133.40 | 3,139.60 | UAH | +0.04% |
NOK/USD 0.1162 | NOK/EUR 0.1024 | NOK/GBP 0.0890 | NOK/CHF 0.1163 | NOK/JPY 12.8582 | NOK/CAD 0.1525 | NOK/SGD 0.1570 | NOK/AUD 0.1630 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Ukrainian Hryvnias when you buy Norwegian Kronors. When you want to buy Norwegian Kronor and sell Ukrainian Hryvnia you have to look at the NOK/UAH currency pair to learn rates of buy and sell.
NOK to UAH Calculator
Norwegian Kronor to Ukrainian Hryvnia Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (NOK) | Sell (UAH) | Buy (UAH) | |
Last Update: 24.02.2019 08:06:01 |
NOK/UAH Chart
